Kühlketten-Elektrofahrzeug
Gesamte Größe | 3070 * 1000 * 1705 mm |
Frachtkastentyp | Geschlossener isolierter Frachtkasten |
Frachtkastengröße | Frachtfahrzeug: 1500 * 1000 * 1000 mm |
Motorentyp | Eingebauter Motor / DC-Synchron / Rechteck / Magnethöhe 45 |
Nennleistung | 800W |
Spitzenleistung | 2200W |
Sendemodus | Getriebe übertragen |
Regler | 18 Röhren |
Max. Aktuell | 42A |
Vorderradaufhängung | Duplex / φ33mm / 720mm Absorber |
Art der Hinterradaufhängung | 6 Blatt + Federabsorber |
Hinterer Stoßdämpfer | /. |
Hinterachse | Kegelachse / 1: 10 / φ 60 mm / Dicke 3,5 mm |
Mindest. Wendekreis | 6500mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 150mm |
Blattfeder | 6 Blattfeder / Breite 45mm / Dicke 5mm |
Reifen (F / R) | 3,50 / 3,50-12 |
Bremstyp | Mechanische Bremse |
Bremsmodus | Trommel / Trommel |
Max. Geschwindigkeit | 30 km / h |
Batterie | 60 V / 60 Ah |
Kilometerstand pro Ladung | 110 km |
Ladezeit | 6-8 Stunden |
Leergewicht | 300 kg |
Nennbruttogewicht | 600 kg |
Max. Entworfenes Bruttogewicht | 700 kg |
40HQ Behälterverpackungsmenge | SKD 42 Sätze |
Eigenschaften | 1. Kühlbox aus integriertem Polyurethanschaum 2. Eingebauter Hochleistungskompressor, Luftkühlungszirkulation 3. Schnelle Abkühlung, die niedrigste Temperatur kann -18 ° C erreichen |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns